Capital:1.260.000.000 Billion Dinar |
Address : | |
Phone: | Email Address: |
|
|
|
|
|
|
| board member |
| board member- Management of the Industrial Bank |
|
|
|
|
|
|
# | Partner name | Ratio |
---|---|---|
1 | Industrial bank | 12 % |
2 | Hassan Ibrahim Ahmed Okidat | 12 % |
3 | 66 % |
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Download | Download | |||
2022 | Download | Download | Download | Download | Download |
2021 | Download | Download | Download | Download | |
2020 | Download | Download | Download | Download | |
2019 | Download | Download | Download | Download | |
2018 | Download | Download | Download | Download | |
2017 | Download | ||||
2016 | Download | ||||
2015 | Download | ||||
2014 | Download | ||||
2013 | Download | Download | Download | ||
2012 | Download | Download | Download | Download | |
2011 | Download | Download | Download | Download | |
2010 | Download | Download | |||
2009 | Download | ||||
2008 | Download | ||||
2007 | Download | ||||
2006 | Download | ||||
2005 | Download | ||||
2004 | Download |
You can contact us by phone, email or the following quick contact form and we will get in touch with you as soon as possible.
Baghdad, Iraq
ِAl-Yarmouk
info@isc.gov.iq
964-07734977377