Capital: 250.000.000.000 Billion Dinar |
Title: Baghdad / Kahramana Sq./ D 920 / Alley 99 / Building 44 | |
Phone: 07803000049 | Email Address: info@inibiq.com |
|
|
|
|
|
|
| Board member |
| Board member |
| Board member |
| Board member |
| Board member |
# | Partner name | Ratio |
---|
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Download | Download | |||
2022 | Download | Download | Download | Download | |
2021 | Download | Download | Download | Download | |
2020 | Download | Download | Download | Download | |
2019 | Download | Download | Download | Download | |
2018 | Download | Download | Download | Download | |
2017 | Download | Download | Download | Download | |
2016 | Download | Download |
You can contact us by phone, email or the following quick contact form and we will get in touch with you as soon as possible.
Baghdad, Iraq
ِAl-Yarmouk
info@isc.gov.iq
964-07734977377