Capital: 7.000.000.000 Billion Dinar |
Title: Al Karada / Al Watheq Sq,/ D 902/ 14th Street / Building 44 / First Floor | |
Phone: 07901220649 | Email Address: Alkhair_investment@yahoo.com |
|
|
|
|
|
|
| Managing Director |
# | Partner name | Ratio |
---|---|---|
1 | 10 % |
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Download | Download | Download | ||
2019 | Download | Download | Download | Download | |
2018 | Download | Download | Download | Download | |
2017 | Download | Download | Download | Download | |
2016 | Download | Download | Download | Download | |
2015 | Download | Download | Download | Download | |
2014 | Download | Download | Download | Download | |
2013 | Download | Download | Download | Download | |
2012 | Download | Download | Download | Download | |
2011 | Download | Download | Download | Download | |
2010 | Download | ||||
2009 | Download | ||||
2008 | Download | ||||
2007 | Download | ||||
2006 | Download | ||||
2005 | Download | ||||
2004 | Download |
You can contact us by phone, email or the following quick contact form and we will get in touch with you as soon as possible.
Baghdad, Iraq
ِAl-Yarmouk
info@isc.gov.iq
964-07734977377