| التسلسل | اسم الشركة | القطاع | السوق | تاريخ التأسيس | رأس المال (دينار عراقي) | الحالة | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق الثاني | 2007-04-17 | 3000000000 | غير متداول | |
| 2 | اسيا سيل للاتصالات | قطاع الاتصالات | السوق النظامي | 2007-07-25 | 310000000000 | متداول | |
| 3 | الاصباغ الحديثة | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1976-07-25 | 9213750000 | متوقف | لم تقدم الحسابات الختامية لسنوات (2015-2016-2017-2018-2019)والبيانات الفصلية لسنوات (2016-2017-2018-2019) ولم يقدم البيانات الماليه 2020 |
| 4 | الامين للاستثمار المالي | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 1999-04-28 | 1500000000 | متداول | |
| 5 | الامين للاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق الثاني | 2002-05-06 | 6960000000 | متداول | |
| 6 | الامين للتأمين | قطاع التأمين | السوق النظامي | 2000-07-31 | 3819312000 | متداول | |
| 7 | الاهلية لانتاج الزراعي | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1994-09-06 | 575000000 | متداول | |
| 8 | الاهلية للتأمين | قطاع التأمين | السوق الثاني | 2000-06-19 | 2500000000 | متداول | |
| 9 | الباتك للاستثمارات المالية | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2001-09-06 | 1000000000 | متوقف | لم تقدم الحسابات الختامية للسنوات 2018و2019 والبيانات الفصلية 2020 |
| 10 | البادية للنقل العام | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1994-03-26 | 2200000000 | متوقف | لم تقدم الحسابات الختامية للسنوات 2017-2018-2019والبيانات الفصلية للسنوات 2017-2018- 2019والبيانات الفصلية 2020 |
| 11 | الحديثة للانتاج الحيواني | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1991-03-25 | 4101300000 | متوقف | الحسابات الختامية للسنوات 2018 - 2019 ولم تقدم بيانات الفصل الثالث 2020 |
| 12 | الحمراء للتأمين | قطاع التأمين | السوق الثاني | 2001-01-07 | 7000000000 | متداول | |
| 13 | الخاتم للاتصالات | قطاع الاتصالات | السوق الثاني | 2013-07-29 | 1829783000000 | متداول | |
| 14 | الخازر لانتاج المواد الانشائية | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1989-07-20 | 1000000000 | متداول | |
| 15 | الخليج للتأمين | قطاع التأمين | السوق النظامي | 2004-09-01 | 7000000000 | متداول | |
| 16 | الخياطة الحديثة | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-02-14 | 2000000000 | متداول | |
| 17 | الخير للاستثمار المالي | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2000-12-07 | 7000000000 | متداول | |
| 18 | الزوراء للاستثمار المالي | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2000-02-10 | 1150000000 | متداول | |
| 19 | الشرق الاوسط لتسويق الاسماك | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1994-08-09 | 300000000 | متداول | |
| 20 | الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1962-10-23 | 15187500000 | متداول | |
| 21 | الصنائع الكيماوية العصرية | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1946-06-19 | 180000000 | متداول | |
| 22 | الصناعات الالكترونية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1973-07-28 | 18000000000 | متوقف | الحسابات الختامية للسنوات 2018 - 2019 والبيانات الفصلية للفصل الثاني والثالث 2016 و البيانات الفصلية للسنوات 2017-2018-2019 والبيانات الفصلية 2020 |
| 23 | الصناعات الخفيفة | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1959-01-01 | 16800000000 | متوقف | الحسابات الختامية للسنوات 2018 - 2019 والبيانات الفصلية للفصل الثاني والثالث 2016 و البيانات الفصلية للسنوات 2017-2018-2019 والبيانات الفصلية 2020 |
| 24 | العراقية لانتاج البذور | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1989-05-10 | 13650000000 | متوقف | لم يقدم حسابات ختامية 31/3/2020 |
| 25 | العراقية لانتاج وتسويق اللحوم | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1987-06-13 | 5000000000 | متداول | |
| 26 | العراقية لتسويق للمنتجات الزراعية | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1984-05-29 | 360000000 | متداول | |
| 27 | العراقية لتصنيع وتسويق التمور | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-01-29 | 17250000000 | متداول | |
| 28 | العراقية لصناعات الكارتون | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1978-03-01 | 7590000000 | متداول | |
| 29 | العراقية للاعمال الهندسية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1985-10-01 | 1500000000 | متوقف | لم يتم تقديم الحسابات الختامية لسنة 2019 |
| 30 | العراقية للسجاد والمفروشات | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-05-10 | 500000000 | متداول | |
| 31 | العراقية للنقل البري | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1988-02-27 | 14000000000 | متوقف | لم تقدم فصل الثاني والثالث 2020 |
| 32 | العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع | قطاع الخدمات | السوق الثاني | 1994-10-02 | 3900000000 | متداول | |
| 33 | الفلوجة لانتاج المواد الانشائية | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1989-08-22 | 3120000000 | متوقف | لم تقدم الحسابات الختاميةلسنة (2017-2018-2019) |
| 34 | الكندي لانتاج اللقاحات البيطرية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1990-01-10 | 5940000000 | متداول | |
| 35 | المدينة السياحية في سد الموصل | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1990-04-13 | 240000000 | متداول | |
| 36 | المصرف الاهلي العراقي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1995-01-02 | 250000000000 | متداول | |
| 37 | المصرف التجاري العراقي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1992-02-11 | 250000000000 | متداول | |
| 38 | المصرف الدولي الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-06-01 | 160846000000 | متداول | |
| 39 | المصرف العراقي الاسلامي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1992-12-19 | 250000000000 | متداول | |
| 40 | المصرف المتحد للاستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1994-08-20 | 30000000000 | متداول | |
| 41 | المصرف الوطني الاسلامي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-05-05 | 251000000000 | متداول | |
| 42 | المعمورة للاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1993-01-19 | 22780000000 | متداول | |
| 43 | المنافع للتحويل المالي (تم شطب ادراج اسهم شركة المنافع للتحويل المالي ) | قطاع التحويل المالي | السوق الثاني | 2010-08-17 | 45000000000 | غير محدد | |
| 44 | المنصور للصناعات الدوائية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-04-19 | 6469267350 | متداول | |
| 45 | الموصل لمدن الالعاب | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1992-08-01 | 800000000 | متداول | |
| 46 | النبلاء للتحويل المالي | قطاع التحويل المالي | السوق الثاني | 2006-07-06 | 45000000000 | متداول | |
| 47 | النخبة للمقاولات العامة | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 2001-07-16 | 2065519330 | متداول | |
| 48 | الهلال الصناعية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1962-03-18 | 12375000000 | متوقف | لم تقدم الحسابات الختامية لسنة(2018-2019) |
| 49 | الوئام للاستثمار المالي | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2000-05-25 | 2000000000 | متداول | |
| 50 | الوطنية الاستثمارات السياحية | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1978-05-08 | 6253175025 | متداول | |
| 51 | الوطنية لصناعات للاثاث المنزلي | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1989-06-05 | 1260000000 | متداول | |
| 52 | الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1964-09-28 | 5000000000 | متداول | |
| 53 | انتاج الالبسة الجاهزة | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1976-05-31 | 1593300000 | متداول | |
| 54 | بغداد العراق للنقل العام | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1987-07-27 | 1000000000 | متداول | |
| 55 | بغداد لصناعة مواد التغليف | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1962-05-27 | 1080000000 | متداول | |
| 56 | بغداد للمشروبات الغازية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-07-18 | 177333333333 | متداول | |
| 57 | بين النهرين للاستثمارات المالية | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2001-01-17 | 1000000000 | متداول | |
| 58 | دار السلام للتأمين | قطاع التأمين | السوق الثاني | 2000-06-11 | 7000000000 | متداول | |
| 59 | شركة الريباس للدواجن والاعلاف | قطاع الزراعة | السوق الثاني | 2015-08-04 | 30000000000 | غير متداول | |
| 60 | صناعة المواد الانشائية الحديثة | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1976-06-07 | 5621000022 | متوقف | عدم تقديم الافصاح الفصلي لسنة 2015 و استمرار الايقاف لعدم تقديم الافصاح السنوي للاعوام ( 2014 و 2015 و 2016 و 2017و 2018 و2019 )والافصاح الفصلي للاعوام (2016 و 2017 و 2018 و 2019 )والبيانات الفصلية 2020 |
| 61 | فنادق المنصور | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1989-06-30 | 2923200000 | متداول | |
| 62 | فنادق عشتار | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1989-08-22 | 3500000000 | متداول | |
| 63 | فنادق كربلاء | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1953-06-28 | 7500000000 | متداول | |
| 64 | فندق اشور | قطاع الفنادق و السياحة | السوق الثاني | 1989-10-21 | 376368526 | متوقف | لم يقدم البيانات الفصلية 2019 ولم يقدم البيانات الماليه البيانات الفصلية 2020 |
| 65 | فندق السدير | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1990-02-19 | 1734600000 | متوقف | عدم تقديم الحسابات الختامية لسنة 2019 |
| 66 | فندق بابل | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1990-04-10 | 2000000000 | متداول | |
| 67 | فندق بغداد | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1989-08-01 | 3844800000 | متداول | |
| 68 | فندق فلسطين | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1989-11-15 | 4470000000 | متداول | |
| 69 | مدينة العاب الكرخ السياحية | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1989-03-16 | 1000000000 | متداول | |
| 70 | مصرف اربيل للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2009-04-20 | 265000000000 | متداول | |
| 71 | مصرف اسيا العراق الاسلامي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2017-07-04 | 200000000000 | متداول | |
| 72 | مصرف اشور الدولي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-04-25 | 250000000000 | متداول | |
| 73 | مصرف الائتمان العراقي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 1998-07-25 | 250000000000 | متداول | |
| 74 | مصرف الاتحاد العراقي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2002-09-23 | 252000000000 | متوقف | لم يتم تقديم الحسابات الختامية لسنة 2019 |
| 75 | مصرف الاستثمار العراقي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1993-07-13 | 250000000000 | متداول | |
| 76 | مصرف الاقتصاد للاستثمار | قطاع المصارف | السوق الثاني | 1999-03-22 | 250000000000 | متوقف | لم يتم تقديم الحسابات الختامية لسنة 2019 |
| 77 | مصرف الاقليم التجاري | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2006-11-23 | 250000000000 | متداول | |
| 78 | مصرف التنمية الدولي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2011-01-11 | 250000000000 | متداول | |
| 79 | مصرف الثقة الاسلامي الدولي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-03-08 | 250000000000 | متداول | |
| 80 | مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-01-13 | 250000000000 | متداول | |
| 81 | مصرف الخليج التجاري | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1999-10-20 | 300000000000 | متداول | |
| 82 | مصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2017-02-08 | 250000000000 | متداول | |
| 83 | مصرف الشرق الاوسط | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1993-07-07 | 250000000000 | متداول | |
| 84 | مصرف الشمال | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2003-10-07 | 300000000000 | متوقف | لم يقدم الحسابات الختامية لسنة 2019 |
| 85 | مصرف الطيف الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2018-02-18 | 100000000000 | متداول | |
| 86 | مصرف العالم الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2009-03-31 | 250000000000 | متداول | |
| 87 | مصرف العربية الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-06-20 | 250000000000 | متداول | |
| 88 | مصرف العطاء الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2006-07-06 | 250000000000 | متداول | |
| 89 | مصرف القابض الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-10-17 | 250000000000 | متداول | |
| 90 | مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-09-05 | 250000000000 | متداول | |
| 91 | مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2017-11-26 | 200000000000 | متداول | |
| 92 | مصرف المنصور للاستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-09-13 | 250000000000 | متداول | |
| 93 | مصرف الموصل | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2001-08-23 | 252500000000 | متداول | |
| 94 | مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2017-12-12 | 150000000000 | متداول | |
| 95 | مصرف ايلاف | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2007-06-28 | 250000000000 | متداول | |
| 96 | مصرف بابل | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1999-04-06 | 250000000000 | متداول | |
| 97 | مصرف بغداد | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1992-02-18 | 250000000000 | متداول | |
| 98 | مصرف جيهان الاسلامي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2008-02-03 | 255000000000 | متداول | |
| 99 | مصرف دار السلام | قطاع المصارف | السوق الثاني | 1998-12-07 | 150000000000 | متوقف | متوقف وصاية , ولم يتم تقديم الحسابات الختامية 2016-2017-2018-2019 والبيانات الفصلية للفصل الثالث لسنة 2018 و البيانات الفصلية لسنة 2019 وبيانات البيانات الفصلية 2020 |
| 100 | مصرف دجلة والفرات | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2005-08-24 | 112000000000 | متوقف | وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي |
| 101 | مصرف زين العراق الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-02-16 | 250000000000 | متداول | |
| 102 | مصرف سومر التجاري | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1999-05-26 | 250000000000 | متداول | |
| 103 | مصرف عبر العراق للاستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2006-01-08 | 264000000000 | متداول | |
| 104 | مصرف كوردستان | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-05-13 | 400000000000 | متداول | |
| 105 | مصرف نور العراق الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-06-19 | 250000000000 | متداول |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377