التسلسل | اسم الشركة | القطاع | السوق | تاريخ التأسيس | رأس المال (دينار عراقي) | الحالة | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق الثاني | 2007-04-17 | 3000000000 | متداول | |
2 | اسيا سيل للاتصالات | قطاع الاتصالات | السوق النظامي | 2007-07-25 | 310000000000 | متداول | |
3 | الاصباغ الحديثة | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1976-07-25 | 9213750000 | غير محدد | شطبت |
4 | الامين للاستثمار المالي | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 1999-04-28 | 1500000000 | متداول | |
5 | الامين للاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق الثاني | 2002-05-06 | 13000000000 | متداول | |
6 | الامين للتأمين | قطاع التأمين | السوق النظامي | 2000-07-31 | 5000000000 | متداول | |
7 | الاهلية للانتاج الزراعي | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1994-09-06 | 575000000 | متداول | |
8 | الاهلية للتأمين | قطاع التأمين | السوق الثاني | 2000-06-19 | 7000000000 | متداول | |
9 | الباتك للاستثمارات المالية | - | السوق الثالث | 2001-09-06 | 1000000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
10 | البادية للنقل العام | - | السوق الثالث | 1994-03-26 | 2200000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
11 | الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي | - | السوق الثالث | 1991-03-25 | 20506500000 | متداول | |
12 | الحمراء للتأمين | قطاع التأمين | السوق الثاني | 2001-01-07 | 25000000000 | متداول | |
13 | الخاتم للاتصالات | قطاع الاتصالات | السوق النظامي | 2013-07-29 | 1829782653400 | متداول | |
14 | الخليج للتأمين | قطاع التأمين | السوق النظامي | 2004-09-01 | 7000000000 | متداول | |
15 | الخياطة الحديثة | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-02-14 | 2000000000 | متداول | |
16 | الخير للاستثمار المالي | - | السوق الثالث | 2000-12-07 | 7000000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
17 | الزوراء للاستثمار المالي | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2000-02-10 | 1150000000 | متداول | |
18 | الشرق الاوسط لانتاج وتسويق الاسماك | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1994-08-09 | 300000000 | متداول | |
19 | الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1962-10-23 | 15187500000 | متداول | |
20 | الصنائع الكيمياوية العصرية | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1946-06-19 | 180000000 | متداول | |
21 | الصناعات الالكترونية | - | السوق الثالث | 1973-07-28 | 18000000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
22 | الصناعات الخفيفة | - | السوق الثالث | 1959-01-01 | 16800000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
23 | العراقية لانتاج البذور | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1989-05-10 | 20000000000 | متداول | |
24 | العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1987-06-13 | 5000000000 | متداول | |
25 | العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 1984-05-29 | 360000000 | متداول | |
26 | العراقية لتصنيع وتسويق التمور | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-01-29 | 17250000000 | متداول | |
27 | العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها | - | السوق الثالث | 1978-03-01 | 7590000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
28 | العراقية للاعمال الهندسية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1985-10-01 | 1500000000 | متداول | |
29 | العراقية للسجاد والمفروشات | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-05-10 | 500000000 | متداول | |
30 | العراقية للنقل البري | - | السوق الثالث | 1988-02-27 | 14000000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
31 | العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع | - | السوق الثالث | 1994-10-02 | 3900000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
32 | الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1989-08-22 | 4680000000 | متداول | |
33 | الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1990-01-10 | 5940000000 | متداول | |
34 | المدينة السياحية في سد الموصل | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1990-04-13 | 240000000 | متداول | |
35 | المصرف الاهلي العراقي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1995-01-02 | 400000000000 | متداول | |
36 | المصرف التجاري العراقي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1992-02-11 | 250000000000 | متداول | |
37 | المصرف الدولي الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-06-01 | 260846000000 | متداول | |
38 | المصرف العراقي الاسلامي للأستثمار والتنمية | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1992-12-19 | 325000000000 | متداول | |
39 | المصرف المتحد للاستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1994-08-20 | 30000000000 | متداول | |
40 | المصرف الوطني الاسلامي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-05-05 | 251000000000 | متداول | |
41 | المعمورة للاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1993-01-19 | 22780000000 | متداول | |
42 | المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-04-19 | 16000000000 | متداول | |
43 | الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1992-08-01 | 1500000000 | متداول | |
44 | النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 2001-07-16 | 2065519330 | متداول | |
45 | الهلال الصناعية | - | السوق الثالث | 1962-03-18 | 12375000000 | متداول | |
46 | الوئام للاستثمار المالي | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2000-05-25 | 2000000000 | متداول | |
47 | الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1989-06-05 | 3320000000 | متداول | |
48 | الوطنية للأستثمارات السياحية والمشاريع العقارية | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1978-05-08 | 6253175025 | متداول | |
49 | الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1964-09-28 | 5000000000 | متداول | |
50 | انتاج الالبسة الجاهزة والتجارة العامة | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1976-05-31 | 3186600000 | متداول | |
51 | بابل للانتاج الحيواني والنباتي | قطاع الزراعة | السوق النظامي | 0000-00-00 | 1260000000 | متداول | |
52 | بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1987-07-27 | 1300000000 | متداول | |
53 | بغداد لصناعة مواد التغليف | قطاع الصناعة | السوق الثاني | 1962-05-27 | 1080000000 | متداول | |
54 | بغداد للمشروبات الغازية | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-07-18 | 204335333333 | متداول | |
55 | بين النهرين للاستثمارات المالية | قطاع الأستثمار | السوق الثاني | 2001-01-17 | 1000000000 | متداول | |
56 | دار السلام للتأمين | قطاع التأمين | السوق النظامي | 2000-06-11 | 7000000000 | متداول | |
57 | رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة ( فنادق كربلاء سابقاً) | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1953-06-28 | 7950000000 | متداول | |
58 | شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية | - | الشركات غير المفصحة (OTC) | 0000-00-00 | 3000000000 | غير محدد | |
59 | شركة الريباس للدواجن والاعلاف | قطاع الزراعة | السوق الثاني | 2015-08-04 | 30000000000 | متداول | |
60 | شركة الكرمل للوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية | - | الشركات غير المفصحة (OTC) | 0000-00-00 | 260000000 | غير محدد | |
61 | صناعة المواد الانشائية الحديثة | - | السوق الثالث | 1976-06-07 | 5371116022 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
62 | طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة | قطاع الصناعة | السوق النظامي | 1989-07-20 | 1000000000 | متداول | |
63 | فنادق المنصور | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1989-06-30 | 2923200000 | متداول | |
64 | فنادق عشتار | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1989-08-22 | 7000000000 | متداول | |
65 | فندق اشورالسياحي / مساهمة مختلطة | قطاع الفنادق و السياحة | السوق الثاني | 1989-10-21 | 376368526 | متداول | |
66 | فندق السدير | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1990-02-19 | 1734600000 | متداول | |
67 | فندق بابل | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1990-04-10 | 2000000000 | متداول | |
68 | فندق بغداد | قطاع الفنادق و السياحة | السوق النظامي | 1989-08-01 | 4000000000 | متداول | |
69 | فندق فلسطين | - | السوق الثالث | 1989-11-15 | 4470000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
70 | مدينة العاب الكرخ السياحية | قطاع الخدمات | السوق النظامي | 1989-03-16 | 1500000000 | متداول | |
71 | مصرف اربيل للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2009-04-20 | 265000000000 | متداول | |
72 | مصرف اسيا العراق الاسلامي للأستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2017-07-04 | 250000000000 | متداول | |
73 | مصرف اشور الدولي للأستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-04-25 | 250000000000 | متداول | |
74 | مصرف الائتمان العراقي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 1998-07-25 | 250000000000 | متداول | |
75 | مصرف الاتحاد العراقي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2002-09-23 | 252000000000 | متداول | |
76 | مصرف الاستثمار العراقي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1993-07-13 | 250000000000 | متداول | |
77 | مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1999-03-22 | 250000000000 | متداول | |
78 | مصرف الاقليم التجاري | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2006-11-23 | 350000000000 | متداول | |
79 | مصرف الانصاري الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 0000-00-00 | 250000000000 | متداول | |
80 | مصرف التنمية الدولي للأستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2011-01-11 | 400000000000 | متداول | |
81 | مصرف الثقة الدولي الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-03-08 | 250000000000 | متداول | |
82 | مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-01-13 | 250000000000 | متداول | |
83 | مصرف الخليج التجاري | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1999-10-20 | 300000000000 | متداول | |
84 | مصرف الراجح الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2017-02-08 | 250000000000 | متوقف | |
85 | مصرف الشرق الاوسط العراقي للأستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1993-07-07 | 250000000000 | متداول | |
86 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | - | السوق الثالث | 2003-10-07 | 300000000000 | متوقف | تحت الوصاية منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
87 | مصرف الطيف الاسلامي للأستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2018-02-18 | 250000000000 | متداول | |
88 | مصرف العالم الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2009-03-31 | 250000000000 | متداول | |
89 | مصرف العربية الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-06-20 | 250000000000 | متداول | |
90 | مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2006-07-06 | 250000000000 | متداول | |
91 | مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-10-17 | 250000000000 | متداول | |
92 | مصرف القرطاس الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-09-05 | 250000000000 | متداول | |
93 | مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2017-11-26 | 250000000000 | متداول | |
94 | مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار | قطاع المصارف | السوق الثاني | 0000-11-30 | 250000000000 | متداول | |
95 | مصرف المنصور للاستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-09-13 | 300000000000 | متداول | |
96 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2001-08-23 | 252500000000 | متداول | |
97 | مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2017-12-12 | 250000000000 | متداول | |
98 | مصرف ايلاف الاسلامي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2007-06-28 | 250000000000 | متداول | |
99 | مصرف بابل | - | السوق الثالث | 1999-04-06 | 250000000000 | متداول | منصة تداول اسهم الشركات غير المفصحة Undisclosed comp |
100 | مصرف بغداد | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1992-02-18 | 400000000000 | متداول | |
101 | مصرف جيهان للأستثمار والتمويل الاسلامي | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2008-02-03 | 305000000000 | متداول | |
102 | مصرف حمورابي التجاري | - | الشركات غير المفصحة (OTC) | 0000-00-00 | 0 | غير محدد | |
103 | مصرف دار السلام للاستثمار | قطاع المصارف | السوق الثاني | 1998-12-07 | 150000000000 | متوقف | شطب |
104 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2005-08-24 | 112000000000 | غير محدد | شطبت |
105 | مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-02-16 | 250000000000 | متداول | المصرف تحت الوصاية |
106 | مصرف سومر التجاري | قطاع المصارف | السوق النظامي | 1999-05-26 | 250000000000 | متداول | |
107 | مصرف عبر العراق للاستثمار | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2006-01-08 | 264000000000 | متداول | |
108 | مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للأستثمار والتنمية | قطاع المصارف | السوق النظامي | 2005-05-13 | 400000000000 | متداول | |
109 | مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل | قطاع المصارف | السوق الثاني | 2016-06-19 | 250000000000 | متداول |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
المنصور - حي المتنبي محلة 603 ... زقاق 48
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
7748202077 00964