راس المال: 2.200.000.000 دينار عراقي |
| ت | اسم المساهم | النسبة |
|---|---|---|
| 1 | الشركة العامة للنقل البري | 12 % |
| 2 | الشركة العراقية للنقل البري | 16 % |
| 3 | محمد عبد الحسين جعفر عبد الحسين | 19 % |
| السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | ||
| 2016 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2015 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2014 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2010 | تحميل الملف | ||||
| 2009 | تحميل الملف | ||||
| 2008 | تحميل الملف | ||||
| 2007 | تحميل الملف | ||||
| 2006 | تحميل الملف | ||||
| 2005 | تحميل الملف | ||||
| 2004 | تحميل الملف |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377