راس المال:2,500,000,000دينار عراقي |
العنوان:بغداد / ساحة التحريات – م904 ز80 م10/1 | |
رقم الهاتف:07703221999 | البريد الالكتروني:info@AIC-IRAQ.com |
اعضاء مجلس الإدارة
الإسم | الوظيفة |
يسار فاروق الملاك | عضو مجلس / مدير مفوض |
محمد احمد حسين الحسن | رئيس مجلس الادارة |
ياسر ثائر عبد سطوان | نائب رئيس مجلس الادارة |
مهيمن فرحان صدام | عضو مجلس |
محمد عريبي فهد | عضو مجلس |
حسن عبد الرزاق عبد الرضا | عضو مجلس |
| ت | اسم المساهم | النسبة |
|---|---|---|
| 1 | حامد عبد علي عبد الكريم | 14 % |
| السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | تحميل الملف | تحميل الملف | |||
| 2020 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2019 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2018 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2017 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2016 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2015 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2014 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2010 | تحميل الملف | ||||
| 2009 | تحميل الملف | ||||
| 2008 | تحميل الملف | ||||
| 2007 | تحميل الملف | ||||
| 2006 | تحميل الملف | ||||
| 2005 | تحميل الملف | ||||
| 2004 | تحميل الملف |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377