راس المال: 252.000.000.000 دينار عراقي |
العنوان: بغداد/ الكرادة / تقاطع المسبح م903 ز77 مبنى 11 | |
رقم الهاتف:07901911585 | البريد الالكتروني: udiq@ub-iq.com - www.ub-iq.com |
اعضاء مجلس الإدارة
الإسم | الوظيفة |
طلال ابراهيم رحومي | مدير المفوض |
علي مفتن خفيف | رئيس مجلس الادارة |
حامد عبد ساجت | نائب رئيس مجلس الادارة |
فراس صبيح جبر | عضو اصيل |
سوسن صالح حسن | عضو اصيل |
| ت | اسم المساهم | النسبة |
|---|---|---|
| 1 | عقيل مفتن خفيف البيضاني | 12 % |
| 2 | سوسن صالح حسن العزاوي | 12 % |
| 3 | محمد مفتن خفيف البيضاني | 12 % |
| السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | تحميل الملف | تحميل الملف | |||
| 2020 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | ||
| 2019 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | ||
| 2018 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2017 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2016 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2015 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2014 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2010 | تحميل الملف | ||||
| 2009 | تحميل الملف | ||||
| 2008 | تحميل الملف | ||||
| 2007 | تحميل الملف | ||||
| 2006 | تحميل الملف | ||||
| 2005 | تحميل الملف | ||||
| 2004 | تحميل الملف |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377