راس المال: 250.000.000.000 دينار |
العنوان: حي السعدون /عمارة العلوية/ قرب ساحة الفردوس | |
رقم الهاتف: 07818810612 | البريد الالكتروني: cbi@nbk.com |
اعضاء مجلس الإدارة
الإسم | الوظيفة |
اثير طالب عبد الجبار | مدير المفوض / عضو |
محمد علي راضي الجرجفجي | رئيس مجلس ادارة |
بنك الكويت الوطني | نائب رئيس مجلس ادارة |
احسان ناجي حسن الصوفي | عضو اصيل |
حسان رشيد سعيد الصفار | عضو اصيل |
نوار وليد حسن العامري | عضو اصيل |
محمد وليد يوسف | عضو اصيل |
| ت | اسم المساهم | النسبة |
|---|---|---|
| 1 | بنك الكويت الوطني | 84 % |
| السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | تحميل الملف | تحميل الملف | |||
| 2020 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2019 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2018 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2017 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2016 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2015 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2014 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2010 | تحميل الملف | ||||
| 2009 | تحميل الملف | ||||
| 2008 | تحميل الملف | ||||
| 2007 | تحميل الملف | ||||
| 2006 | تحميل الملف | ||||
| 2005 | تحميل الملف | ||||
| 2004 | تحميل الملف |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377