راس المال: 4.101.300.000 دينارعراقي |
العنوان: بغداد عويريج | |
رقم الهاتف: 07814030530 | البريد الالكتروني: Alhaditha.cooo.@.com |
| ت | اسم المساهم | النسبة |
|---|---|---|
| 1 | نبيل هاشم عبد الجبار الجبوري | 16 % |
| 2 | ماجد حميد صادق | 16 % |
| 3 | المصرف المتحد | 20 % |
| السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | تحميل الملف | تحميل الملف | |||
| 2019 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | ||
| 2018 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | ||
| 2017 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2016 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2015 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2014 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
| 2010 | تحميل الملف | ||||
| 2009 | تحميل الملف | ||||
| 2008 | تحميل الملف | ||||
| 2007 | تحميل الملف | ||||
| 2006 | تحميل الملف | ||||
| 2005 | تحميل الملف | ||||
| 2004 | تحميل الملف |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377