راس المال:20,506,500,000دينارعراقي |
العنوان:بغداد عويريج /الصناعية/قرب محطة قطار اليوسفية | |
رقم الهاتف:07901438037 | البريد الالكتروني:modren.com.iq@gmail.com |
اعضاء مجلس الإدارة
الإسم | الوظيفة |
أحمد أبراهيم حسن | رئيس مجلس الادارة |
منير أبراهيم جاسم | نائب رئيس مجلس الادارة |
سعد محمود جدوع | عضو مجلس الادارة |
عصام وادي عباس | عضو مجلس الادارة |
وسام ثامر أحمد | عضو مجلس الادارة |
حسام علي شلال | عضو مجلس الادارة |
ت | اسم المساهم | النسبة |
---|---|---|
1 | منير أبراهيم جاسم الدباس | 20 % |
2 | وسام ثامر أحمد العبيدي | 17 % |
السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
---|---|---|---|---|---|
2023 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | ||
2022 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف |
2021 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف |
2020 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2019 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2018 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2017 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2016 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2015 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2014 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2010 | تحميل الملف | ||||
2009 | تحميل الملف | ||||
2008 | تحميل الملف | ||||
2007 | تحميل الملف | ||||
2006 | تحميل الملف | ||||
2005 | تحميل الملف | ||||
2004 | تحميل الملف |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
المنصور - حي المتنبي محلة 603 ... زقاق 48
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
7748202077 00964