| # | Company name | Sector | Market | Est. date | Capital (IQD) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibdaa Al-Sharq Al-wsat General Contracting & Investment | Services | Secondary market | 2007-04-17 | 3000000000 | Not trading | |
| 2 | Asia Cell Telecommunication | Communications | Main market | 2007-07-25 | 310000000000 | Trading | |
| 3 | Modern Paint Industries | Industrial | Secondary market | 1976-07-25 | 9213750000 | Suspended | |
| 4 | Al-Ameen For Financial Investment | Investment | Secondary market | 1999-04-28 | 1500000000 | Trading | |
| 5 | Al-Ameen Estate Investment | Services | Secondary market | 2002-05-06 | 6960000000 | Trading | |
| 6 | Al-Ameen for Insurance | Insurance | Main market | 2000-07-31 | 3819312000 | Trading | |
| 7 | Al-Ahlyia for Agricultural Production | Agricultural | Main market | 1994-09-06 | 575000000 | Trading | |
| 8 | AHliya For Insurance | Insurance | Secondary market | 2000-06-19 | 2500000000 | Trading | |
| 9 | Al- Batek Investment | Investment | Secondary market | 2001-09-06 | 1000000000 | Suspended | |
| 10 | AL-Badia for General Trans | Services | Main market | 1994-03-26 | 2200000000 | Suspended | |
| 11 | Modern for Animal Production | Agricultural | Main market | 1991-03-25 | 4101300000 | Suspended | |
| 12 | Al-Hamraa For Insurance | Insurance | Secondary market | 2001-01-07 | 7000000000 | Trading | |
| 13 | Al-Khatem Telecommunication | Communications | Secondary market | 2013-07-29 | 1829783000000 | Trading | |
| 14 | Al -Khazer Construction Materials | Industrial | Secondary market | 1989-07-20 | 1000000000 | Trading | |
| 15 | Gulf Insurance | Insurance | Main market | 2004-09-01 | 7000000000 | Trading | |
| 16 | Modern Sewing | Industrial | Main market | 1989-02-14 | 2000000000 | Trading | |
| 17 | Al-Khair For Financial Investment | Investment | Secondary market | 2000-12-07 | 7000000000 | Trading | |
| 18 | Al-Zawraa for Finanical Investment | Investment | Secondary market | 2000-02-10 | 1150000000 | Trading | |
| 19 | Middle East for Production- Fish | Agricultural | Main market | 1994-08-09 | 300000000 | Trading | |
| 20 | National Company for Chemical and Plastic Industries | Industrial | Main market | 1962-10-23 | 15187500000 | Trading | |
| 21 | Modern Chemical Industries | Industrial | Secondary market | 1946-06-19 | 180000000 | Trading | |
| 22 | ELectronic Industries | Industrial | Main market | 1973-07-28 | 18000000000 | Suspended | |
| 23 | The Light Industries | Industrial | Secondary market | 1959-01-01 | 16800000000 | Suspended | |
| 24 | Iraqi for Seed Production | Agricultural | Main market | 1989-05-10 | 13650000000 | Suspended | |
| 25 | Iraqi Products Marketing Meat | Agricultural | Main market | 1987-06-13 | 5000000000 | Trading | |
| 26 | Iraqi Agricultural Products | Agricultural | Main market | 1984-05-29 | 360000000 | Trading | |
| 27 | Iraqi Date Processing and Marketing | Industrial | Main market | 1989-01-29 | 17250000000 | Trading | |
| 28 | Iraqi Carton Manufacturies | Industrial | Main market | 1978-03-01 | 7590000000 | Trading | |
| 29 | Iraqi Engineering Works | Industrial | Main market | 1985-10-01 | 1500000000 | Suspended | |
| 30 | Iraqi For Tufted Carpets | Industrial | Main market | 1989-05-10 | 500000000 | Trading | |
| 31 | Iraqi Land Transport | Services | Main market | 1988-02-27 | 14000000000 | Suspended | |
| 32 | Iraqi for General Transportation | Services | Secondary market | 1994-10-02 | 3900000000 | Trading | |
| 33 | Fallujah for Construction Materials | Industrial | Secondary market | 1989-08-22 | 3120000000 | Suspended | |
| 34 | AL- Kindi of Veterinary Vaccines | Industrial | Main market | 1990-01-10 | 5940000000 | Trading | |
| 35 | Tourist Village of Mosul dam | Hotels & Tourism | Main market | 1990-04-13 | 240000000 | Trading | |
| 36 | National Bank of Iraq | Banks | Main market | 1995-01-02 | 250000000000 | Trading | |
| 37 | Commercial Bank of Iraq | Banks | Main market | 1992-02-11 | 250000000000 | Trading | |
| 38 | International IslamIc Bank | Banks | Secondary market | 2016-06-01 | 160846000000 | Trading | |
| 39 | Iraqi Islamic Bank | Banks | Main market | 1992-12-19 | 250000000000 | Trading | |
| 40 | united Bank For Invistment | Banks | Main market | 1994-08-20 | 30000000000 | Trading | |
| 41 | National Islamic Bank | Banks | Main market | 2005-05-05 | 251000000000 | Trading | |
| 42 | Mamoura Realestate | Services | Main market | 1993-01-19 | 22780000000 | Trading | |
| 43 | AL Manafaa Company | Money Transfer | Secondary market | 2010-08-17 | 45000000000 | Not specified | |
| 44 | Al-Mansour Pharmaceuticals Industries | Industrial | Main market | 1989-04-19 | 6469267350 | Trading | |
| 45 | Al-Mosul for Funfairs | Services | Main market | 1992-08-01 | 800000000 | Trading | |
| 46 | Nobles For Money Transfer | Money Transfer | Secondary market | 2006-07-06 | 45000000000 | Trading | |
| 47 | AL-Nukhba for Construction | Services | Main market | 2001-07-16 | 2065519330 | Trading | |
| 48 | Al -HiLal Industries | Industrial | Main market | 1962-03-18 | 12375000000 | Suspended | |
| 49 | AL-Wiaam for Financial Investment | Investment | Secondary market | 2000-05-25 | 2000000000 | Trading | |
| 50 | National for Tourist Investment | Hotels & Tourism | Main market | 1978-05-08 | 6253175025 | Trading | |
| 51 | Household Furniture Industry | Industrial | Secondary market | 1989-06-05 | 1260000000 | Trading | |
| 52 | Metallic Industries and Bicycles | Industrial | Main market | 1964-09-28 | 5000000000 | Trading | |
| 53 | Ready Made Clothes | Industrial | Main market | 1976-05-31 | 1593300000 | Trading | |
| 54 | Iraq Baghdad For General Transportation | Services | Main market | 1987-07-27 | 1000000000 | Trading | |
| 55 | Baghdad for Packing Materials | Industrial | Main market | 1962-05-27 | 1080000000 | Trading | |
| 56 | Baghdad Soft Drinks | Industrial | Main market | 1989-07-18 | 177333333333 | Trading | |
| 57 | Bain Al-Nahrain Financial Investment | Investment | Secondary market | 2001-01-17 | 1000000000 | Trading | |
| 58 | Dar Al-Salam for Insurance | Insurance | Secondary market | 2000-06-11 | 7000000000 | Trading | |
| 59 | Al-rebass for poultry& feed | Agricultural | Secondary market | 2015-08-04 | 30000000000 | Not trading | |
| 60 | Modern Constrcution Materials | Industrial | Secondary market | 1976-06-07 | 5621000022 | Suspended | |
| 61 | Mansour Hotel | Hotels & Tourism | Main market | 1989-06-30 | 2923200000 | Trading | |
| 62 | Ishtar Hotels | Hotels & Tourism | Main market | 1989-08-22 | 3500000000 | Trading | |
| 63 | Karbala Hotels | Hotels & Tourism | Main market | 1953-06-28 | 7500000000 | Trading | |
| 64 | Ashour Hotel | Hotels & Tourism | Secondary market | 1989-10-21 | 376368526 | Suspended | |
| 65 | Al-Sadeer Hotel | Hotels & Tourism | Main market | 1990-02-19 | 1734600000 | Suspended | |
| 66 | Babylon Hotel | Hotels & Tourism | Main market | 1990-04-10 | 2000000000 | Trading | |
| 67 | Baghdad Hotel | Hotels & Tourism | Main market | 1989-08-01 | 3844800000 | Trading | |
| 68 | Palestine Hotel | Hotels & Tourism | Main market | 1989-11-15 | 4470000000 | Trading | |
| 69 | Kharkh Tour Amuzement City | Services | Main market | 1989-03-16 | 1000000000 | Trading | |
| 70 | Erbil Bank for Investment and Finance | Banks | Secondary market | 2009-04-20 | 265000000000 | Trading | |
| 71 | Asia Al Iraq Islamic BANK | Banks | Main market | 2017-07-04 | 200000000000 | Trading | |
| 72 | Ashur International Bank | Banks | Main market | 2005-04-25 | 250000000000 | Trading | |
| 73 | Credit Bank Of Iraq | Banks | Secondary market | 1998-07-25 | 250000000000 | Trading | |
| 74 | Union Bank of Iraq | Banks | Secondary market | 2002-09-23 | 252000000000 | Suspended | |
| 75 | Investment Bank of Iraq | Banks | Main market | 1993-07-13 | 250000000000 | Trading | |
| 76 | Economy Bank | Banks | Secondary market | 1999-03-22 | 250000000000 | Suspended | |
| 77 | Rrgion Trade Bank For InvesTment and Finance | Banks | Secondary market | 2006-11-23 | 250000000000 | Trading | |
| 78 | International Development Bank | Banks | Secondary market | 2011-01-11 | 250000000000 | Trading | |
| 79 | Trust International IslamIc Bank | Banks | Secondary market | 2016-03-08 | 250000000000 | Trading | |
| 80 | Al-Janoob Islamic Bank for Investment and Finance | Banks | Secondary market | 2016-01-13 | 250000000000 | Trading | |
| 81 | Gulf Commercial Bank | Banks | Main market | 1999-10-20 | 300000000000 | Trading | |
| 82 | Rajih Islamic Bank | Banks | Secondary market | 2017-02-08 | 250000000000 | Trading | |
| 83 | Iraqi Middle East Investment Bank | Banks | Main market | 1993-07-07 | 250000000000 | Trading | |
| 84 | North Bank | Banks | Main market | 2003-10-07 | 300000000000 | Suspended | |
| 85 | Al-Taif Islamic Bank | Banks | Secondary market | 2018-02-18 | 100000000000 | Trading | |
| 86 | World IsIamic Bank | Banks | Secondary market | 2009-03-31 | 250000000000 | Trading | |
| 87 | Al Arabiya Islamic Bank | Banks | Secondary market | 2016-06-20 | 250000000000 | Trading | |
| 88 | Al-Bilad Islamic Bank | Banks | Secondary market | 2006-07-06 | 250000000000 | Trading | |
| 89 | AL- Qabidh IslamIc Bank | Banks | Secondary market | 2016-10-17 | 250000000000 | Trading | |
| 90 | Al-Qurtas Bank | Banks | Secondary market | 2016-09-05 | 250000000000 | Trading | |
| 91 | Almustashar Islamic Bank for Investment and Finance | Banks | Secondary market | 2017-11-26 | 200000000000 | Trading | |
| 92 | Mansour Bank | Banks | Main market | 2005-09-13 | 250000000000 | Trading | |
| 93 | Mosul Bank | Banks | Main market | 2001-08-23 | 252500000000 | Trading | |
| 94 | Ameen AL - Iraq Bank for Islamic Investment & Finance | Banks | Secondary market | 2017-12-12 | 150000000000 | Trading | |
| 95 | Elaf Islamic Bank | Banks | Main market | 2007-06-28 | 250000000000 | Trading | |
| 96 | Babylon Bank | Banks | Main market | 1999-04-06 | 250000000000 | Trading | |
| 97 | Bank of Baghdad | Banks | Main market | 1992-02-18 | 250000000000 | Trading | |
| 98 | Cihan Bank for Islamic | Banks | Main market | 2008-02-03 | 255000000000 | Trading | |
| 99 | Dar es salam Investment Bank | Banks | Secondary market | 1998-12-07 | 150000000000 | Suspended | |
| 100 | Dijlah & Furat Bank | Banks | Secondary market | 2005-08-24 | 112000000000 | Suspended | |
| 101 | Zain Ai-Iraq IsIamIc Bank | Banks | Secondary market | 2016-02-16 | 250000000000 | Trading | |
| 102 | Sumer Commerical Bank | Banks | Main market | 1999-05-26 | 250000000000 | Trading | |
| 103 | Trans Iraq Bank For Investment | Banks | Main market | 2006-01-08 | 264000000000 | Trading | |
| 104 | Kurdistan International Bank | Banks | Main market | 2005-05-13 | 400000000000 | Trading | |
| 105 | Iraq Noor Bank | Banks | Secondary market | 2016-06-19 | 250000000000 | Trading |
You can contact us by phone, email or the following quick contact form and we will get in touch with you as soon as possible.
Baghdad, Iraq
ِAl-Yarmouk
info@isc.gov.iq
964-07734977377