ت | اسم المساهم | النسبة |
---|---|---|
1 | المصرف الصناعي | 14 % |
السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
---|---|---|---|---|---|
2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | ||
2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2010 | تحميل الملف | تحميل الملف | |||
2009 | تحميل الملف | ||||
2008 | تحميل الملف | ||||
2007 | تحميل الملف | ||||
2006 | تحميل الملف | ||||
2005 | تحميل الملف | ||||
2004 | تحميل الملف |
يمنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377